Цены на металлолом
Прайс синхронизируется с учётной системой. Точная стоимость зависит от объёма, засоренности и состояния лома — уточняйте по телефону.
Цветной лом
| Позиция | Цена закупки | Цена продажи |
|---|---|---|
| Алюминий 13 моторный | — | — |
| Алюминий 14 (радиатор) | — | — |
| Алюминий 14 (смешаный) | — | — |
| Алюминий 3 (мелочь) | — | — |
| Алюминий 5 ( фольга) | — | — |
| Алюминий 6 (лист) | — | — |
| Алюминий АД-31 (профиль с термовставкой) | — | — |
| Газовая колонка ( луженая ) | — | — |
| Газовая колонка ( медная ) | — | — |
| Латунь 1 (кусковая) | — | — |
| Медь 1 (проволка) | 299,7 | — |
| Медь 10 ( двигатели, статоры) | — | — |
| Медь 13 ( кабельный) | — | — |
| Радиатор медь-Алюминий | — | — |
| Свинец (переплав) | — | — |
| Цинк (разобранный) | — | — |
| Цинк 88 (китайский) | — | — |
| Алюминий 2 ( электро тех ) | 7 188,95 | — |
| Латунь ( микс ) | — | — |
| Алюминий 4 (пищевой) | 11 598 | — |
| Алюминий АД-31 (профиль) | 10 067,95 | — |
| Алюминий 1 (офсет полиграфический) | — | — |
| Алюминий 14 (грязный микс) | 8 628,58 | — |
| Алюминий 31 (банки) | 8 363,58 | — |
| Алюминий 21 (стружка) | 2 998 | — |
| Медь 2 (детали) | 11 953 | — |
| Медь 5 (микс) | 9 563,95 | — |
| Медь 4 (лужёная) | 10 783 | — |
| Медь 9 (стружка) | 10 782 | — |
| Бронза | — | — |
| Радиаторы медно-латунные (А 3-2) | 11 392 | — |
| Латунь 4 (радиаторы латунные) | 823,95 | — |
| Латунь 18 (стружка) | 12 034 | — |
| Нержавеющая сталь (Ni 9%-13%) | 12 406 | — |
| Нержавеющая сталь (Ni 8%) | 11 575 | — |
| Нержавеющая сталь (стружка) | — | — |
| Нержавеющая сталь (Ni 4%) | — | — |
| ЦАМ карбюратор | 11 833 | — |
| Магний | 3 742 | — |
| Свинец 4 (оболочка кабеля) | 598,7 | — |
| Свинец 9 (стружка) | 10 805 | — |
| Свинец 1 (балансировочные грузики) | — | — |
| Свинец лом 11 (Аккумуляторы: полипропилен, пробитые, слитые, сухие, геливые аккумуляторы) | 823,7 | — |
| Свинец лом 12 (Аккумуляторы: полипропилен, не пробитые, не слитые) | 12 011 | — |
| Свинец лом 13 (Аккумуляторы эбонитовые) | 8 471,58 | — |
Чёрный лом
| Позиция | Цена закупки | Цена продажи |
|---|---|---|
| СЛ (сложный, смешанный лом) | 2 706,19 | — |
| 2А (600*350*250 мм) | 45,59 | — |
| Лом чёрных металлов (Чугун) | — | — |
| 3АЖД (Рельсовые скрепления: накладки, подкладки, костыли, болты) | 303,98 | — |
| Лом чёрных металлов (3А, Ж/д, 12А, 5АМ, смешанный) | 0,4 | — |
| 3АР (Стальной рельсовый лом всех марок длинной до 1,5 м, стрелочные переводы) | — | — |
| Лом чёрных металлов (требующий переработки) | 34,3 | — |
| 3А (600-800*350-500*250-500 мм) | 291,8 | — |
| Стружка (цена согласовывается в зависимости от объёма) | 1 743,26 | — |
| 3А Евро (1500*500*500 мм) | 7 | — |
| Эл/дв (б/у) | 2 894,15 | — |
| 4А (Метизы, более 6 мм, 200*150*100 мм) | — | — |
| 5А73 (более 10 мм, более 1500*500*500 мм, ж/д лом) | 1 406,11 | — |
| 5АЖ2 (Ж/д лом: Тележки, стрелочные переводы, неразделанные колесные пары, рельсы, сцепки. Размеры куска более 1500х500х500мм) | 305,53 | — |
| 5А (стальной лом от 4 мм более 1500*500*500 мм) | 1 371,05 | — |
| 5АМ (смешанный стальной лом более от 4 мм 1500*500*500 мм) | 2 897,94 | — |
| 5АП (негаборит требующий переработки от 4 мм) | 2 897,75 | — |
| 12А (от 2 до 4 мм, 800-1500*500*500 мм) | 317,77 | — |
| 12А2 (от 2 до 4 мм, более 2000*1000*1000 мм) | 2 878,47 | — |
| 17А (Чугунный лом, 300*300*300 мм) | 305,61 | — |
| 18А (Чугунный лом, 300*300*300 мм) | — | — |
| 20А (Чугунный лом, более 300*300*300 мм) | 2 687,36 | — |
| 21А (Чугунный лом, более 300*300*300 мм) | — | — |
| 19А (Чугунный лом содерж. фосфора, 300*300*300 мм) | — | 8,46 |
| 22А (Чуг. лом содерж. фосфора, более 300*300*300 мм) | 2 860,83 | — |
| 2Б22 (Траки и проч., 600*350*250 мм) | — | — |
| 5Б22 (Траки и проч., более600*350*250 мм) | — | — |
| 13А (Канаты проволока в мотках, 500*1000;20*800мм) | 285,68 | — |
| 14А (Стальная стружка сыпучая) | — | — |
| 15А (Стальная стружка сыпучая) | — | — |
| 16А (Стальная стружка вьюнообразная) | 2 649,17 | — |
| 24А (Чугунная стружка) | — | — |
| 6А (Брикеты стальная стружки) | — | — |
| 7А (Брикеты стальная стружки) | — | — |
| 23А (Брикеты из чуг. стружки, более 5000 кг/м3) | 1 | — |
| 8А (Пакеты №1, более 2000 кг/м3, 600*400*400 мм) | — | — |
| 9А (Пакеты №2, более 1800 кг/м3, 2000*1050*750 мм) | — | — |
| 25А (Доменный присад, окалина) | — | — |
| 26А (Доменный присад, окалина) | — | — |
| 27А (Доменный присад, окалина) | — | — |
Макулатура
| Позиция | Цена закупки | Цена продажи |
|---|---|---|
| Медь 1 (проволка) | 299,7 | — |
| МС-10В (Литые изделия) | — | — |
| МС-11В (Влагопрочная макулатура) | — | — |
| МС-12В (Смесь марок) | — | — |
| МС-13В (Смесь с МС-11) | — | — |
| МС-1А (Белая бумага (печатная, писчая)) | — | — |
| МС-2А (Белая бумага с линейкой и полосами) | — | — |
| МС-3А (Бумага из сульфатной небеленой целлюлозы) | — | — |
| МС-4А (Газетная бумага) | — | — |
| МС-5Б (Гофрокартон) | — | — |
| МС-6Б (Картон всех видов) | — | — |
| МС-7Б (Книги, журналы, брошюры) | — | — |
| МС-8В (Газетная макулатура с примесями) | — | — |
| МС-9В (Гильзы, шпули) | — | — |
Таблица засоров
| Позиция | Минимальный засор |
|---|---|
| Медь | 0,5% |
| Медный кусок | до 0,5% |
| Блестящая (жила от 2 мм) | до 0,5% |
| Медная стружка | 5% |
| Медный кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
| Латунь | 1% |
| Бронза (от 70% содерж. меди) | 1% |
| Латунная стружка | 5% |
| Латунные радиаторы | 2% |
| Алюминий | 1,5% |
| Ал. профиль | 1% |
| Ал. пищевой, Ал. шина | 1% |
| Ал. картерный | 1,5% |
| Ал. электротехнический | 1% |
| Ал. стружка | 5% |
| Банки | 1,5% |
| ЦАМ | 1,5% |
| Алюминиевые радиаторы ( с пластиком) | 2% (от 5%) |
| Алюминиевый кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
| Нержавеющая сталь (габ.) 10% Ni | 1,5% |
| Нержавеющая сталь негабарит 10% Ni | 1,5% |
| Нержавеющая сталь 8% Ni | 1,5% |
| Нержавеющая стружка | 5% |
| Свинец (в битуме с одной стороны/с двух сторон) | 3% (от 10%/15%) |
| Свинец самосплав | 5% |
| Свинец кабельный (по выходу нетто) | индивидуально |
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 5% (1%) |
| АКБ эбонитовые (слитые) | 5% (1%) |
| (20А) Чугун негабаритный | 5% |
| (17А) Чугун | 3% |
| (3А) Габаритная сталь | 1,5% |
| (5А) Негабаритная сталь | 4% |
| (12А) Жесть | 4% |
| (12А2) Жесть оцинкованная | 5% |
| (13А) Проволока, троса, сетка, арматура путаная (гайки, болты) | от 20% (от 30%) |
| Арматура диаметром до 20 мм | от 10% |
| Арматура диаметром более 20 мм | от 10% |
| Электродвигатели в сборе от 1 кВт | 5% |
Указанные проценты засоренности применяются при расчёте. Итоговая оценка производится на площадке приёмки.
